最后的克劳迪娅是一款非常好玩且画面华丽的像素卡牌手游,游戏中有非常多强力的角色,既然是卡牌游戏刷初始也是必要的,是不是又很多玩家都有和小编一样的问题,抽了几个帐号不知那个较好,想看一下推荐的SSR节奏榜?那么下面就给大家带来全英雄节奏排行榜~希望能帮助玩家更快上手~
最强角色排名图鉴大全
▲ 单元 ▼ | ▲ 类型 ▼ | ▲ 种族 ▼ | ▲ 性别 ▼ | ▲ 评价 ▼ |
---|---|---|---|---|
人的 | 女人 | 9.5(临时) / 10分 | ||
有翼的人 | 女人 | 10.0 / 10分 | ||
人的 | 女人 | 10.0 / 10分 | ||
人的 | 人 | 9.5 / 10分 | ||
未知 | 女人 | 9.5 / 10分 | ||
人造人 | 女人 | 9.5 / 10分 | ||
人的 | 人 | 9.5 / 10分 | ||
未知 | 女人 | 9.5 / 10分 | ||
人的 | 人 | 9.5 / 10分 | ||
恶魔 | 女人 | 9.5 / 10分 | ||
人的 | 人 | 9.5 / 10分 | ||
半精灵 | 女人 | 9.5 / 10分 | ||
恶魔兽 | 人 | 9.5 / 10分 | ||
Limuru的 Mabudachi | 女人 | 9.5 / 10分 | ||
神兽 | 人 | 9.5 / 10分 | ||
人的 | 女人 | 9.5 / 10分 | ||
未知 | 未知 | 9.5 / 10分 | ||
人的 | 人 | 9.5 / 10分 | ||
人的 | 人 | 9.0 / 10点 | ||
人的 | 人 | 9.0 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 8.5 / 10分 | ||
人的 | 人 | 8.5 / 10分 | ||
人的 | 女人 | 8.5 / 10分 | ||
人的 | 人 | 8.5 / 10分 | ||
人的 | 女人 | 8.5 / 10分 | ||
粘液 | 未知 | 8.5 / 10分 | ||
人的 | 人 | 8.0 / 10点 | ||
人的 | 人 | 8.0 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 8.0 / 10点 | ||
未知 | 人 | 8.0 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 8.0 / 10点 | ||
人的 | 人 | 8.0 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 8.0 / 10点 | ||
人的 | 人 | 7.5 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 7.5 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 7.5 / 10点 | ||
人的 | 双性恋 | 7.5 / 10点 | ||
人的 | 人 | 7.5 / 10点 | ||
人的 | 人 | 7.5 / 10点 | ||
人的 | 人 | 7.0 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 6.5 / 10点 | ||
人的 | 人 | 6.5 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 6.5 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 6.5 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 6.5 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 6.5 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 6.5 / 10点 | ||
人的 | 人 | 6.5 / 10点 | ||
人的 | 人 | 6.5 / 10点 | ||
人的 | 人 | 6.0 / 10点 | ||
有翼的人 | 女人 | 5.5 / 10点 | ||
人的 | 人 | 5.5 / 10点 | ||
野兽人 | 人 | 5.5 / 10点 | ||
人的 | 人 | 5.5 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 5.5 / 10点 | ||
恶魔兽 | 未知 | 5.5 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 5.0 / 10点 | ||
人的 | 人 | 5.0 / 10点 | ||
未知 | 人 | 5.0 / 10点 | ||
人的 | 女人 | 5.0 / 10点 | ||
恶魔兽 | 未知 | 5.0 / 10点 | ||
恶魔兽 | 未知 | 5.0 / 10点 | ||
恶魔兽 | 未知 | 4.5 / 10点 | ||
人的 | 人 | 4.5 / 10点 | ||
恶魔兽 | 未知 | 4.5 / 10点 | ||
恶魔兽 | 未知 | 4.5 / 10点 | ||
恶魔兽 | 未知 | 4.0 / 10点 | ||
恶魔兽 | 未知 | 4.0 / 10点 | ||
恶魔兽 | 未知 | 4.0 / 10点 | ||
恶魔兽 | 未知 | 4.0 / 10点 | ||
恶魔兽 | 未知 | 4.0 / 10点 |
以上就是最后的克劳迪娅全英雄节奏排行榜,评分越高角色越强,更多最后的克劳迪娅相关攻略请关注十大评测网。
End